Fakten und Zahlen
Ursprüngliche Projektinvestitionen:
| 2014 Bau und Einrichtung des Kindergartens | ca. CHF 15’000.- |
| 2019-2020 Bau und Einrichtung des Schulhauses | ca. CHF 80’000.- |
Zahlen per Oktober 2025:
| ANZAHL KINDER | |
| Crèche: | 12 |
| Kindergarten: | 344 |
| Primarschule: | 394 |
| TOTAL | 750 |
| ANGESTELLTE | |
| Leitung & Büro | 3 |
| Pädagogische Beratung Kindergarten | 1 |
| Pädagogische Beratung Primarschule | 1 |
| Aufsicht Crèche | 3 |
| Kindergärtnerinnen | 10 |
| Lehrkräfte Primarschule | 11 |
| Finanzen | 1 |
| Küche und Reinigung | 5 |
| Chauffeure Schulbüsse | 3 |
| Wächter (Hauptgebäude & Dépendence) | 2 |
| TOTAL | 40 |
| DURCHSCHNITTSLOHN: ca. CHF 70 / Monat |
| SCHULGELD (Kosten für Eltern) | |
| Crèche | ca. CHF 14 pro Monat |
| Kindergarten | ca. CHF 80 pro Jahr |
| Primarschule | ca. CHF 65 pro Jahr |
| Kantine | ca. CHF 5 pro Monat |
| Schulbus | ca. CHF 5 pro Monat |
Diese Kosten für die Eltern sind wesentlich tiefer als bei anderen Privatschulen, da diese profitorientiert arbeiten.
Grundsätzlich deckt das Projekt ein eventuelles Defizit und finanziert Neuinvestitionen.
FAZIT: Mit aus Schweizer Sicht sehr wenig Geld kann man enorm viel bewirken.


